ウェブアクセシビリティ試験結果報告書
1. 基本情報
| 対象 | 令和8年度 横浜市 国民健康保険料試算サイト |
| URL | https://hscloud.sunnet.co.jp/kokuho_yokohama_R8 |
| 適用規格 | JIS X 8341-3:2016 |
| 目標適合レベル | AA |
| 試験実施日 | 令和8年2月26日 |
| 試験実施者 | サンネット株式会社 |
2. 試験の概要
本試験は、JIS X 8341-3:2016 及びウェブアクセシビリティ基盤委員会の示す「JISX8341-3:2016試験実施ガイドライン」に基づく試験を実施し、適用する達成基準の要件を満たすことを確認するために実施した。
3. 試験方法
- 目視確認による構造・表現の確認
- キーボード操作による操作性確認
4. 達成基準別試験結果
4.1 原則1:知覚可能
| 達成基準 | レベル | 結果 | 注記 |
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適合 | |
| 1.2.1 音声のみ・映像のみ(収録済み) | A | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.2 キャプション(収録済み) | A | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.3 音声解説・代替メディア(収録済み) | A | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | 適合 | |
| 1.3.2 意味のある順序 | A | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適合 | |
| 1.4.1 色の使用 | A | 適合 | |
| 1.4.2 音声の制御 | A | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 1.4.3 コントラスト(最低限) | AA | 適合 | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 適合 | |
| 1.4.5 文字画像 | AA | 適合 | |
4.2 原則2:操作可能
| 達成基準 | レベル | 結果 | 注記 |
| 2.1.1 キーボード | A | 適合 | |
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | 適合 | |
| 2.1.4 文字キーのショートカット | A | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 2.2.2 一時停止・停止・非表示 | A | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 2.3.1 3回の閃光以下 | A | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | 適合 | |
| 2.4.2 ページタイトル | A | 適合 | |
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | 適合 | |
| 2.4.4 リンクの目的 | A | 適合 | |
| 2.4.5 複数の手段 | AA | 非対象 | 該当コンテンツなし |
| 2.4.6 見出し及びラベル | AA | 適合 | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 適合 | |
4.3 原則3:理解可能
| 達成基準 | レベル | 結果 | 注記 |
| 3.1.1 ページの言語 | A | 適合 | |
| 3.1.2 一部分の言語 | AA | 適合 | |
| 3.2.1 フォーカス時 | A | 適合 | |
| 3.2.2 入力時 | A | 適合 | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | 適合 | |
| 3.2.4 一貫した識別性 | AA | 適合 | |
| 3.3.1 エラーの特定 | A | 適合 | |
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | 適合 | |
| 3.3.3 エラー修正の提案 | AA | 適合 | |
| 3.3.4 エラー回避(法的・金融・データ) | AA | 非対象 | 該当コンテンツなし |
4.4 原則4:堅牢
| 達成基準 | レベル | 結果 | 注記 |
| 4.1.1 構文解析 | A | 適合 | |
| 4.1.2 名前・役割・値 | A | 適合 | |
5. 適合判定
本試験の結果、対象ウェブサイトは
JIS X 8341-3:2016 適合レベルAAに準拠していることを確認した。